Наименование | Изображение | Цена | Кол-во | Кол-во свободных | Производитель | Документация | В корзину |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1100pF 0805 NPO 50V 5% GRM2165C1H112JA01D | $0.0100 | 1359 | 1359 | Murata Electronics North | Скачать | ||
1,0uF 0603 X7R 16V 10% C1608B105K160NT | $0.0100 | 62 | 52 | HOTTECH | Скачать | ||
2200pF 2000V CD Y5P D10max | $0.2500 | 4000 | 4000 | Murata Electronics North | Скачать | ||
36pF 0603 NPO 50V 5% 0603CG360J500NT | $0 | 375 | 375 | FENGHUA | Скачать | ||
2pF 0603 NPO 50V ±0.25pF 0603CG2R0C500NT | $0 | 3175 | 3005 | FENGHUA | Скачать | ||
0,022uF 0805 Y5V 50V | $0.0100 | 4916 | 4916 | KOME | Скачать | ||
9,1pF 0603 NPO 50V | $0.0100 | - | SAMSUNG | Скачать |
(нет на складе) Запросить цену |
||
3900pF 0402 X7R 50V 5% CL05B392JB5NNNC | $0.4900 | 146 | 19 | SAMSUNG | Скачать | ||
ECAP 47/16V 0511 105C EHR | $0.0200 | 112 | 112 | HITANO | Скачать | ||
1500pF 1206 X7R 50V 10% CC1206KRX7R9BB152 | $0.0100 | 453 | 453 | YAGEO/Phycomp | Скачать | ||
2200pF 1206 X7R 1KV 10% GRM31BR73A222KW01L | $0.0300 | 470 | 410 | Murata Electronics North | Скачать | ||
2,2uF 0805 X7R 16V 10% CL21B225KOFNNNE | $0.0200 | 6061 | 496 | SAMSUNG | Скачать |