Наименование | Изображение | Цена | Кол-во | Кол-во свободных | Производитель | Документация | В корзину |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BAT54C T&R | $0.0200 | 1824 | 1524 | Topdiode Manufacturing Co | Скачать | ||
SMBJ7.5A | $0.1100 | 20 | 20 | DC | Скачать | ||
30BQ100-M3/9AT | $0.1900 | 66 | 66 | VISHAY | Скачать | ||
S1B-13-F | $0.0600 | 33 | 33 | DIODES | |||
P6SMB440CA | $0.5000 | 187 | 187 | Littelfuse | |||
STTH110A | $0.1600 | 220 | 79 | STMicroelectronics | |||
SK36B PBF | $0.0800 | 85 | 85 | TOSHIBA | |||
VS-30CPQ150PBF | $1.1600 | 1 | 1 | VISH/IR | |||
SS19 | $0.2600 | 824 | 824 | Master Instrument Co | |||
MMSD4148T1G | $0.0900 | 5 | 5 | ON Semiconductor | |||
P6SMBJ18CA | $0.0400 | 10000 | 6834 | DIOTEC | Скачать | ||
10MQ060 | $0.0700 | 6000 | - | HOTTECH | Скачать |
(нет на складе) Запросить цену |
|
SMAJ5.0A | $0.0400 | 10000 | - | SUNTAN | Скачать |
(нет на складе) Запросить цену |
|
BAV99W | $0.0100 | 6000 | 2991 | HOTTECH | Скачать | ||
S3M | $0.0300 | 978 | - | KOME | Скачать |
(нет на складе) Запросить цену |
|
FSV20150V | $1.2900 | 50 | 30 | Fairchild/ON Semiconducto | Скачать | ||
BAV99W | $0.0300 | 400 | - | DC |
(нет на складе) Запросить цену |
||
3SMBJ5936B-TP | $0.1400 | 500 | 496 | MCC | Скачать | ||
MMBZ27VALT1G | $0.0400 | 1100 | 46 | YOUTAI | |||
VS-20TQ045-M3 | $1.9900 | 20 | 6 | VISH/IR | Скачать | ||
BZX84C5V1 | $0.0200 | 130 | - | YJ |
(нет на складе) Запросить цену |
||
SMBJ36A | $0.1000 | 300 | 300 | DC | |||
WP4R+ | $3.4500 | - | MINI-CIRCUITS |
(нет на складе) Запросить цену |
|||
PESD3V3S2UT | $0.0300 | 1650 | - | YOUTAI |
(нет на складе) Запросить цену |
||
SMBJ24CA | $0.0400 | 2000 | 2000 | YJ | Скачать | ||
BZV55C5V6 | $0.0100 | 5000 | 588 | shunyegroup | Скачать | ||
30BQ060 | $0.0700 | 3000 | 1159 | Sunmate | |||
SMBJ24CA | $0.0300 | 3000 | 3000 | KLS | Скачать | ||
PESD5V0S5UD | $2.9400 | 2010 | 2010 | NXP (Philips)/Nexperia | Скачать | ||
SMBJ6.5CA | $0.0300 | 9000 | 1484 | YUNYI | Скачать |